Check point times called in from unofficial timers on the trail!
Day 1
Bib       Name       15th & Cordova      Goose Lake       Tudor (out)          Airstrip        Tudor (in)       Goose Lake    15th & Cordova            Finish Place
  TBCP* Time TBCP Time TBCP Time TBCP Time TBCP Time TBCP Time TBCP Time TBCP Time Today
                               
8 Streeper, Blayne 0:03:57 0:03:57 0:07:56 0:11:53 0:07:23 0:19:16 0:30:34 0:49:50 0:19:58 1:09:48 0:08:51 1:18:39     1:33:46 1:33:46 1
6 Ellis, Egil 0:04:03 0:04:03 0:07:57 0:12:00 0:08:17 0:20:17 0:31:23 0:51:40 0:20:03 1:11:43 0:08:52 1:20:35 0:09:13 1:29:48 0:05:01 1:34:49 2
11 Kornmuller, Bill 0:03:56 0:03:56 0:07:52 0:11:48 0:07:29 0:19:17 0:31:07 0:50:24 0:20:21 1:10:45 0:09:17 1:20:02 0:09:41 1:29:43 0:05:46 1:35:29 3
9 Sauderson, Ross 0:03:52 0:03:52 0:08:55 0:12:47 0:07:49 0:20:36 0:30:59 0:51:35 0:20:36 1:12:11 0:09:20 1:21:31 0:09:36 1:31:07 0:05:37 1:36:44 4
16 Taylor, Rick 0:04:15 0:04:15 0:08:11 0:12:26 0:07:58 0:20:24 0:32:25 0:52:49 0:20:24 1:13:13 0:10:08 1:23:21 0:09:24 1:32:45 0:05:40 1:38:25 5
7 Erhart, John 0:03:55 0:03:55 0:07:58 0:11:53 0:07:49 0:19:42 0:32:18 0:52:00 0:21:09 1:13:09 0:09:37 1:22:46 0:10:19 1:33:05 0:06:39 1:39:44 6
13 Cousins, Don 0:04:08 0:04:08 0:08:13 0:12:21 0:07:50 0:20:11 0:34:38 0:54:49 0:21:02 1:15:51 0:10:20 1:26:11 0:09:37 1:35:48 0:05:34 1:41:22 7
14 Dunlap, Jason 0:04:15 0:04:15 0:08:20 0:12:35 0:07:51 0:20:26 0:32:56 0:53:22 0:21:49 1:15:11 0:10:08 1;25;25 0:11:20 1:36:45 0:05:01 1:41:46 8
19 Beck, Brent 0:04:26 0:04:26 0:09:11 0:13:37 0:08:30 0:22:07 0:35:13 0:57:20 0:22:00 1:19:20 0:09:26 1:28:46 0:09:43 1:38:29 0:05:21 1:43:50 9
2 Cox, Mike 0:04:15 0:04:15 0:08:42 0:12:57 0:08:23 0:21:20 0:33:48 0:55:08 0:21:51 1:16:59 0:09:54 1:26:53 0:11:13 1:38:06 0:06:00 1:44:06 10
3 Phillipe, Jacques 0:04:05 0:04:05 0:08:54 0:12:59 0:08:36 0:21:35 0:35:07 0:56:42 0:22:04 1:18:46 0:09:37 1:28:23 0:10:50 1:39:13 0:05:20 1:44:33 11
1 Wood, Mari 0:03:57 0:03:57 0:08:40 0:12:37 0:08:22 0:20:59 0:35:17 0:56:16 0:22:11 1:18:27 0:09:56 1:28:23 0:10:24 1:38:47 0:06:27 1:45:14 12
5 Wood, Ed 0:04:15 0:04:15 0:08:24 0:12:39 0:07:56 0:20:35 0:33:49 0:54:24 0:23:36 1:18:00 0:10:13 1:28:13 0:11:10 1:39:23 0:06:28 1:45:51 13
12 Hardy, Heather 0:04:17 0:04:17 0:08:43 0:13:00 0:08:10 0:21:10 0:35:52 0:57:02 0:22:34 1:19:36 0:10:15 1:29:51 0:07:39 1:37:30 0:08:40 1:46:10 14
10 Hahn, Nils 0:04:50 0:04:50 0:09:56 0:14:46 0:09:09 0:23:55 0:38:04 1:01:59 0:23:27 1:25:26 0:06:03 1:31:29 0:13:26 1:44:55 0:06:54 1:51:49 15
17 Alexie, Harry 0:05:09 0:05:09 0:08:57 0:14:06 0:10:20 0:24:26 0:35:15 0:59:41 0:24:03 1:23:44 0:10:23 1:34:07 0:11:07 1:45:14 0:06:42 1:51:56 16
15 Moore, Courtney 0:04:15 0:04:15 0:09:44 0:13:59 0:09:04 0:23:03 0:37:09 1:00:12 0:23:16 1:23:28 0:10:31 1:33:59 0:11:09 1:45:08 0:06:49 1:51:57 17
4 Markley, Gary 0:05:52 0:05:52 0:09:02 0:14:54 0:09:23 0:24:17 0:38:02 1:02:19 0:25:43 1:28:02 0:11:39 1:39:41 0:12:09 1:51:50 0:06:55 1:58:45 18
18 Silas, Israel 0:04:05 0:04:05 0:08:19 0:12:24 0:08:08 0:20:32     0:00:00   0:00:00   0:00:00   0:00:00   DNF
TBCP = Time Between Check Points
DAY 2
Bib        Name Day          15th & Cordova                Goose Lake                Tudor (out)                   Airstrip                   Tudor (in)              Goose Lake            15th & Cordova                   Finish      Place   Place
    One TBCP Time CT 1+2* TBCP Time CT 1+2 TBCP Time CT 1+2 TBCP Time CT 1+2 TBCP Time CT 1+2 TBCP Time CT 1+2 TBCP Time CT 1+2 TBCP Time CT 1+2 Today Overall
                         
18 Streeper, Blayne 1:33:46 0:03:53 0:03:53 1:37:39 0:07:50 0:11:43 1:45:29 0:07:13 0:18:56 1:52:42 0:37:32 0:49:15 2:23:01 0:18:41 1:07:56 2:41:42 0:08:26 1:16:22 2:50:08 0:08:11 1:24:33 2:58:19 0:05:09 1:29:42 3:03:28 1 1
17 Ellis, Egil 1:34:49 0:03:42 0:03:42 1:38:31 0:07:44 0:11:26 1:46:15 0:07:27 0:18:53 1:53:42 0:37:27 0:48:53 2:23:42 0:19:01 1:07:54 2:42:43 0:10:37 1:18:31 2:53:20 0:07:44 1:26:15 3:01:04 0:04:55 1:31:10 3:05:59 2 2
16 Kornmuller, Bill 1:35:29 0:03:41 0:03:41 1:39:10 0:07:56 0:11:37 1:47:06 0:07:32 0:19:09 1:54:38 0:38:47 0:50:24 2:25:53 0:19:59 1:10:23 2:45:52 0:09:11 1:19:34 2:55:03 0:09:27 1:29:01 3:04:30 0:05:09 1:34:10 3:09:39 3 3
15 Saunderson, Ross 1:36:44 0:03:44 0:03:44 1:40:28 0:07:53 0:11:37 1:48:21 0:07:34 0:19:11 1:55:55 0:38:46 0:50:23 2:27:07 0:18:34 1:08:57 2:45:41 0:11:24 1:20:21 2:57:05 0:10:11 1:30:32 3:07:16 0:06:03 1:36:35 3:13:19 4 4
13 Erhart, John 1:39:44 0:03:56 0:03:56 1:43:40 0:08:08 0:12:04 1:51:48 0:07:40 0:19:44 1:59:28 0:40:32 0:52:36 2:32:20 0:21:44 1:14:20 2:54:04 0:10:06 1:24:26 3:04:10 0:10:25 1:34:51 3:14:35 0:06:12 1:41:03 3:20:47 7 5
14 Taylor, Rick 1:38:25 0:03:52 0:03:52 1:42:17 0:08:18 0:12:10 1:50:35 0:07:47 0:19:57 1:58:22 0:41:13 0:53:23 2:31:48 0:21:59 1:15:22 2:53:47 0:11:09 1:26:31 3:04:56 0:10:41 1:37:12 3:15:37 0:05:53 1:43:05 3:21:30 10 6
9 Cox, Mike 1:44:06 0:04:04 0:04:04 1:48:10 0:08:42 0:12:46 1:56:52 0:08:23 0:21:09 2:05:15 0:41:10 0:53:56 2:38:02 0:20:41 1:14:37 2:58:43 0:09:26 1:24:03 3:08:09 0:09:55 1:33:58 3:18:04 0:05:48 1:39:46 3:23:52 5 7
10 Beck, Brent 1:43:50 0:04:07 0:04:07 1:47:57 0:08:49 0:12:56 1:56:46 0:08:20 0:21:16 2:05:06 0:43:37 0:56:33 2:40:23 0:20:49 1:17:22 3:01:12 0:09:01 1:26:23 3:10:13 0:09:01 1:35:24 3:19:14 0:04:54 1:40:18 3:24:08 6 8
8 Phillipe, Jacques 1:44:33 0:04:03 0:04:03 1:48:36 0:09:03 0:13:06 1:57:39 0:08:31 0:21:37 2:06:10       1:18:05 1:18:05 3:02:38 0:09:27 1:27:32 3:12:05 0:09:43 1:37:15 3:21:48 0:05:03 1:42:18 3:26:51 9 9
12 Cousins, Don 1:41:22 0:04:01 0:04:01 1:45:23 0:09:04 0:13:05 1:54:27 0:07:47 0:20:52 2:02:14 0:41:38 0:54:43 2:36:05 0:22:49 1:17:32 2:58:54 0:12:26 1:29:58 3:11:20 0:08:19 1:38:17 3:19:39 0:08:13 1:46:30 3:27:52 12 10
11 Dunlap, Jason 1:41:46 0:04:01 0:04:01 1:45:47 0:08:30 0:12:31 1:54:17 0:07:57 0:20:28 2:02:14 0:42:32 0:55:03 2:36:49 0:21:54 1:16:57 2:58:43 0:11:00 1:27:57 3:09:43 0:12:34 1:40:31 3:22:17 0:07:08 1:47:39 3:29:25 15 11
7 Wood, Mari 1:45:14 0:04:02 0:04:02 1:49:16 0:08:49 0:12:51 1:58:05 0:08:24 0:21:15 2:06:29 0:44:09 0:57:00 2:42:14 0:22:15 1:19:15 3:04:29 0:09:39 1:28:54 3:14:08 0:10:13 1:39:07 3:24:21 0:05:57 1:45:04 3:30:18 11 12
6 Wood, Ed 1:45:51 0:03:43 0:03:43 1:49:34 0:08:12 0:11:55 1:57:46 0:07:52 0:19:47 2:05:38 0:42:17 0:54:12 2:40:03 0:22:29 1:16:41 3:02:32 0:10:54 1:27:35 3:13:26 0:11:52 1:39:27 3:25:18 0:08:03 1:47:30 3:33:21 14 13
5 Hardy, Heather 1:46:10 0:03:59 0:03:59 1:50:09 0:08:40 0:12:39 1:58:49 0:08:20 0:20:59 2:07:09 0:43:21 0:56:00 2:42:10 0:22:44 1:18:44 3:04:54 0:10:35 1:29:19 3:15:29 0:11:32 1:40:51 3:27:01 0:06:21 1:47:12 3:33:22 13 14
2 Moore, Courtney 1:51:57 0:04:32 0:04:32 1:56:29 0:08:44 0:13:16 2:05:13 0:08:03 0:21:19 2:13:16 0:41:53 0:55:09 2:47:06 0:21:30 1:16:39 3:08:36 0:09:36 1:26:15 3:18:12 0:10:13 1:36:28 3:28:25 0:05:41 1:42:09 3:34:06 8 15
4 Hahn, Niles 1:51:49 0:04:30 0:04:30 1:56:19 0:09:47 0:14:17 2:06:06 0:09:05 0:23:22 2:15:11 0:45:59 1:00:16 2:52:05 0:22:42 1:22:58 3:14:47 0:09:55 1:32:53 3:24:42 0:10:14 1:43:07 3:34:56 0:05:41 1:48:48 3:40:37 16 16
3 Alexie, Harry 1:51:56 0:04:11 0:04:11 1:56:07 0:10:17 0:14:28 2:06:24 0:08:22 0:22:50 2:14:46 0:43:47 0:58:15 2:50:11 0:23:06 1:21:21 3:13:17 0:11:13 1:32:34 3:24:30 0:15:41 1:48:15 3:40:11 0:07:12 1:55:27 3:47:23 18 17
1 Markley, Gary 1:58:45 0:04:18 0:04:18 2:03:03 0:09:35 0:13:53 2:12:38 0:10:09 0:24:02 2:22:47 0:47:24 1:01:17 3:00:02 0:23:04 1:24:21 3:23:06 0:11:53 1:36:14 3:34:59 0:10:34 1:46:48 3:45:33 0:06:47 1:53:35 3:52:20 17 18
*CT 1+2 =Cumulative Time to this check point. (Includes Day One,and Two to the checkpoint.)
Day 3 TBCP = Time Between Check Points
Bib Name CT 1+2             15th & Cordova                  Goose Lake                   Tudor (out)                        Airstrip                  Tudor (in)                 Goose Lake             15th & Cordova                    Finish   Place Place
      TBCP Time CT 1+2+3* TBCP Time CT 1+2+3 TBCP Time CT 1+2+3 TBCP Time CT 1+2+3 TBCP Time CT 1+2+3 TBCP Time CT 1+2+3 TBCP Time CT 1+2+3 TBCP Time CT 1+2+3 Today Overall
                                         
18 Streeper, Blayne 3:03:28 0:03:33 0:03:33 3:07:01 0:07:52 0:11:25 3:14:53 0:07:17 0:18:42 3:22:10 0:30:18 0:49:00 3:52:28 0:18:51 1:07:51 4:11:19 0:08:19 1:16:10 4:19:38 0:08:27 1:24:37 4:28:05 0:03:55 1:28:32 4:32:00 1 1
17 Ellis, Egil 3:05:59 0:03:40 0:03:40 3:09:39 0:08:06 0:11:46 3:17:45 0:07:36 0:19:22 3:25:21 0:30:25 0:49:47 3:55:46 0:18:49 1:08:36 4:14:35 0:08:21 1:16:57 4:22:56 0:08:33 1:25:30 4:31:29 0:04:43 1:30:13 4:36:12 2 2
16 Kornmjuller, Bill 3:09:39 0:04:00 0:04:00 3:13:39 0:08:35 0:12:35 3:22:14 0:07:57 0:20:32 3:30:11 0:32:07 0:52:39 4:02:18 0:19:41 1:12:20 4:21:59 0:08:57 1:21:17 4:30:56 0:09:13 1:30:30 4:40:09 0:04:44 1:35:14 4:44:53 4 3
15 Saunderson, Ross 3:13:19 0:04:03 0:04:03 3:17:22 0:08:26 0:12:29 3:25:48 0:07:53 0:20:22 3:33:41 0:31:40 0:52:02 4:05:21 0:19:54 1:11:56 4:25:15 0:09:05 1:21:01 4:34:20 0:08:30 1:29:31 4:42:50 0:05:04 1:34:35 4:47:54 3 4
14 Erhart, John 3:20:47 0:04:06 0:04:06 3:24:53 0:08:35 0:12:41 3:33:28 0:08:11 0:20:52 3:41:39 0:33:19 0:54:11 4:14:58 0:20:59 1:15:10 4:25:57 0:09:56 1:25:06 4:45:53 0:10:15 1:35:21 4:56:08 0:05:16 1:40:37 5:01:24 9 5
12 Cox, Mike 3:23:52 0:04:13 0:04:13 3:28:05 0:08:41 0:12:54 3:36:46 0:08:09 0:21:03 3:44:55 0:32:59 0:54:02 4:17:54 0:20:24 1:14:26 4:38:18 0:09:10 1:23:36 4:47:28 0:09:15 1:32:51 4:56:43